Umulgol Complex 2 Doosan We've (204~208 Dong) BL2-5 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5
Jingwan-dong (진관동), Eunpyeong-gu, Seoul · built 2009
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
10 sales of Umulgol Complex 2 Doosan We've (204~208 Dong) BL2-5 (우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5) were reported in the last 12 complete months, most of them in the up to 60 m² size band.
The median price per m² in Mar 2026–Aug 2026 was ₩13.0 million/m² (5 sales), 5.1% higher than Mar 2025–Aug 2025 (₩12.4 million/m², 6 sales).
The most recent reported sale was a 84.0 m² unit on floor 2 for ₩1.00 billion (contract date 2026-08-13).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q3 (to Aug) | 1 | – |
| 2026-Q2 | 3 | ₩13.1 million/m² |
| 2026-Q1 | 3 | ₩13.0 million/m² |
| 2025-Q4 | 1 | – |
| 2025-Q3 | 2 | – |
| 2025-Q2 | 4 | ₩12.4 million/m² |
| 2025-Q1 | 7 | ₩11.3 million/m² |
| 2024-Q4 | 1 | – |
| 2024-Q3 | 2 | – |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
up to 60 m²
- Sales, 12 months
- 6
- Median price
- ₩780 million
- Median per m²
- ₩13.0 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩163 million (25 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 59.4 m² | 5 | ₩800 million | ₩13.5 million/m² |
| 2026-04-03 | 59.7 m² | 5 | ₩780 million | ₩13.1 million/m² |
| 2026-03-16 | 59.9 m² | 3 | ₩780 million | ₩13.0 million/m² |
| 2026-02-23 | 59.4 m² | 4 | ₩780 million | ₩13.1 million/m² |
| 2026-02-11 | 59.4 m² | 4 | ₩750 million | ₩12.6 million/m² |
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 4
- Median price
- ₩948 million
- Median per m²
- ₩11.2 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩394 million (24 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 84.0 m² | 2 | ₩1.00 billion | ₩12.0 million/m² |
| 2026-04-25 | 84.5 m² | 3 | ₩935 million | ₩11.1 million/m² |
| 2025-12-03 | 84.0 m² | 3 | ₩920 million | ₩10.9 million/m² |
| 2025-09-17 | 84.8 m² | 6 | ₩960 million | ₩11.3 million/m² |
| 2025-04-12 | 84.2 m² | 5 | ₩900 million | ₩10.7 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Eunpyeong-gu, Seoul as the region and 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 as the complex name.