Dodammaeul Lotte Castle 도담마을롯데캐슬
Jukjeon-dong (죽전동), Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do · built 2002
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
19 sales of Dodammaeul Lotte Castle (도담마을롯데캐슬) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 60–85 m² size band.
The median price per m² in Mar 2026–Aug 2026 was ₩8.7 million/m² (9 sales), 19.1% higher than Mar 2025–Aug 2025 (₩7.3 million/m², 4 sales).
The most recent reported sale was a 84.9 m² unit on floor 15 for ₩830 million (contract date 2026-06-30).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q2 | 8 | ₩8.0 million/m² |
| 2026-Q1 | 5 | ₩8.5 million/m² |
| 2025-Q4 | 5 | ₩8.2 million/m² |
| 2025-Q3 | 1 | – |
| 2025-Q2 | 4 | ₩7.3 million/m² |
| 2025-Q1 | 2 | – |
| 2024-Q4 | 2 | – |
| 2024-Q3 | 1 | – |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 13
- Median price
- ₩725 million
- Median per m²
- ₩8.5 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩457 million (5 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 84.9 m² | 15 | ₩830 million | ₩9.8 million/m² |
| 2026-06-20 | 84.9 m² | 17 | ₩777 million | ₩9.1 million/m² |
| 2026-06-12 | 84.9 m² | 14 | ₩840 million | ₩9.9 million/m² |
| 2026-05-09 | 84.9 m² | 5 | ₩780 million | ₩9.2 million/m² |
| 2026-03-02 | 84.9 m² | 6 | ₩740 million | ₩8.7 million/m² |
85–135 m²
- Sales, 12 months
- 6
- Median price
- ₩805 million
- Median per m²
- ₩6.5 million/m²
- Median jeonse deposit
- – (2 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 123.7 m² | 4 | ₩810 million | ₩6.5 million/m² |
| 2026-06-02 | 123.7 m² | 13 | ₩845 million | ₩6.8 million/m² |
| 2026-05-25 | 123.7 m² | 3 | ₩800 million | ₩6.5 million/m² |
| 2026-05-16 | 123.7 m² | 5 | ₩830 million | ₩6.7 million/m² |
| 2026-01-27 | 123.7 m² | 19 | ₩795 million | ₩6.4 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do as the region and 도담마을롯데캐슬 as the complex name.