Dongtanyeoksibeomgeumgangpenterium Central Park 3 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3
Cheonggye-dong (청계동), Dongtan-gu, Hwaseong-si, Gyeonggi-do · built 2017
The English name is a romanization of the Korean name, not an official English name.
30 sales of Dongtanyeoksibeomgeumgangpenterium Central Park 3 (동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3) were reported in the last 12 complete months, most of them in the 85–135 m² size band.
The median price per m² in Mar 2026–Aug 2026 was ₩14.8 million/m² (13 sales), 10.5% higher than Mar 2025–Aug 2025 (₩13.4 million/m², 8 sales).
The most recent reported sale was a 100.0 m² unit on floor 15 for ₩1.60 billion (contract date 2026-06-06).
Sale prices per m²
| Quarter | Sales | Median per m² |
|---|---|---|
| 2026-Q2 | 9 | ₩14.8 million/m² |
| 2026-Q1 | 8 | ₩14.3 million/m² |
| 2025-Q4 | 12 | ₩13.3 million/m² |
| 2025-Q3 | 4 | ₩12.8 million/m² |
| 2025-Q2 | 2 | – |
| 2025-Q1 | 5 | ₩12.8 million/m² |
| 2024-Q4 | 1 | – |
By size
Size bands use exclusive (private) floor area. Medians cover the last 12 complete months and need at least 3 deals; the latest sales lists include deals still inside the reporting window.
60–85 m²
- Sales, 12 months
- 13
- Median price
- ₩1.19 billion
- Median per m²
- ₩13.9 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩541 million (7 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 85.0 m² | 4 | ₩1.34 billion | ₩15.8 million/m² |
| 2026-05-16 | 85.0 m² | 11 | ₩1.36 billion | ₩16.0 million/m² |
| 2026-03-11 | 85.0 m² | 10 | ₩1.29 billion | ₩15.2 million/m² |
| 2026-03-03 | 85.0 m² | 13 | ₩1.28 billion | ₩15.1 million/m² |
| 2026-02-02 | 85.0 m² | 9 | ₩1.30 billion | ₩15.3 million/m² |
85–135 m²
- Sales, 12 months
- 17
- Median price
- ₩1.36 billion
- Median per m²
- ₩13.6 million/m²
- Median jeonse deposit
- ₩700 million (10 leases)
| Contract date | Area | Floor | Price | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 100.0 m² | 15 | ₩1.60 billion | ₩16.0 million/m² |
| 2026-05-29 | 100.0 m² | 3 | ₩1.48 billion | ₩14.8 million/m² |
| 2026-05-25 | 100.0 m² | 11 | ₩1.45 billion | ₩14.5 million/m² |
| 2026-05-16 | 100.0 m² | 10 | ₩1.52 billion | ₩15.2 million/m² |
| 2026-05-16 | 99.9 m² | 9 | ₩1.43 billion | ₩14.3 million/m² |
Want every sale and lease of this complex? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Dongtan-gu, Hwaseong-si, Gyeonggi-do as the region and 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 as the complex name.