Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do apartment prices
경상남도 창녕군 · latest complete month: August 2026
In August 2026, 13 apartment sales were reported in Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, down 23.5% from July 2026 (17) and down 13.3% from August 2025 (15).
The median sale price was ₩100 million, up 104.1% from July 2026.
The median price per m² of exclusive area was ₩1.5 million/m² (+78.0% month on month).
There were too few jeonse leases (1) in August 2026 for a median jeonse deposit. 1 jeonse and 2 monthly-rent leases were reported.
Over the 24 months shown, monthly sales ranged from 13 (November 2024) to 32 (March 2025).
Deals can be reported up to 30 days after signing, so newer months are still filling up: 18 sales so far in September 2026 (reporting closes 2026-10-30); 10 sales so far in October 2026 (reporting closes 2026-11-30). These counts are not compared with earlier months.
Last 24 months
No month in this period had at least 10 deals, so no monthly median is shown. The table below has the counts.
No month in this period had at least 10 deals, so no monthly median is shown. The table below has the counts.
Monthly figures
| Month | Sales | Median price | Median per m² | Jeonse leases | Median jeonse | Jeonse ratio | Monthly-rent leases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 13 | ₩100 million | ₩1.5 million/m² | 1 | – | – | 2 |
| July 2026 | 17 | ₩49 million | ₩0.9 million/m² | 0 | – | – | 3 |
| June 2026 | 21 | ₩93 million | ₩1.4 million/m² | 2 | – | – | 1 |
| May 2026 | 15 | ₩170 million | ₩2.0 million/m² | 1 | – | – | 5 |
| April 2026 | 29 | ₩122 million | ₩1.9 million/m² | 1 | – | – | 4 |
| March 2026 | 23 | ₩79 million | ₩1.5 million/m² | 0 | – | – | 7 |
| February 2026 | 19 | ₩88 million | ₩1.7 million/m² | 0 | – | – | 3 |
| January 2026 | 24 | ₩82 million | ₩1.3 million/m² | 0 | – | – | 8 |
| December 2025 | 21 | ₩86 million | ₩1.5 million/m² | 2 | – | – | 5 |
| November 2025 | 20 | ₩140 million | ₩1.9 million/m² | 0 | – | – | 3 |
| October 2025 | 28 | ₩107 million | ₩1.7 million/m² | 2 | – | – | 4 |
| September 2025 | 14 | ₩89 million | ₩1.6 million/m² | 2 | – | – | 2 |
| August 2025 | 15 | ₩88 million | ₩1.4 million/m² | 1 | – | – | 4 |
| July 2025 | 16 | ₩86 million | ₩1.8 million/m² | 1 | – | – | 3 |
| June 2025 | 24 | ₩115 million | ₩1.6 million/m² | 2 | – | – | 3 |
| May 2025 | 21 | ₩150 million | ₩2.2 million/m² | 1 | – | – | 4 |
| April 2025 | 22 | ₩135 million | ₩1.8 million/m² | 0 | – | – | 5 |
| March 2025 | 32 | ₩91 million | ₩1.5 million/m² | 2 | – | – | 4 |
| February 2025 | 26 | ₩92 million | ₩1.7 million/m² | 0 | – | – | 8 |
| January 2025 | 17 | ₩137 million | ₩1.9 million/m² | 0 | – | – | 3 |
| December 2024 | 20 | ₩142 million | ₩2.2 million/m² | 2 | – | – | 2 |
| November 2024 | 13 | ₩192 million | ₩2.3 million/m² | 0 | – | – | 5 |
| October 2024 | 30 | ₩98 million | ₩1.8 million/m² | 3 | – | – | 5 |
| September 2024 | 17 | ₩125 million | ₩1.8 million/m² | 0 | – | – | 6 |
Medians are shown only for months with at least 10 deals. Cancelled sales are excluded.
Want every transaction behind this table? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do as the region.
Apartment complexes in Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do
7 complexes in Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do had at least 10 reported sales in the last 12 complete months.
| Complex | Neighbourhood | Sales, last 12 months |
|---|---|---|
| Samho 삼호 | 도천면 송진-ri | 28 |
| Changnyeongkoarudeo Park 창녕코아루더파크 | 창녕읍 말흘-ri | 27 |
| Namjideokjin Phase 7 Bom 남지덕진7차봄 | 남지읍 마산-ri | 22 |
| Namjiiwonwelseuta Apartment 남지이원웰스타아파트 | 남지읍 마산-ri | 15 |
| Namji Dong-A The Prime 남지동아더프라임 | 남지읍 남지-ri | 12 |
| Sinuhuigaro Apartment 신우희가로아파트 | 창녕읍 술정-ri | 12 |
| Deokjin Phase 6 Hyumeonbil 덕진6차휴먼빌 | 남지읍 남지-ri | 10 |