Geumcheon-gu, Seoul apartment prices
서울특별시 금천구 · latest complete month: August 2026
In August 2026, 107 apartment sales were reported in Geumcheon-gu, Seoul, down 13.7% from July 2026 (124) and up 62.1% from August 2025 (66).
The median sale price was ₩593 million, down 10.5% from July 2026.
The median price per m² of exclusive area was ₩8.2 million/m² (-9.1% month on month).
The median jeonse deposit was ₩430 million, up 12.0% from July 2026. 71 jeonse and 235 monthly-rent leases were reported.
The jeonse ratio was 69.0%, compared with 62.7% in July 2026.
Over the 24 months shown, monthly sales ranged from 34 (September 2024) to 165 (May 2026).
Deals can be reported up to 30 days after signing, so newer months are still filling up: 83 sales so far in September 2026 (reporting closes 2026-10-30); 47 sales so far in October 2026 (reporting closes 2026-11-30). These counts are not compared with earlier months.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Sales | Median price | Median per m² | Jeonse leases | Median jeonse | Jeonse ratio | Monthly-rent leases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 107 | ₩593 million | ₩8.2 million/m² | 71 | ₩430 million | 69.0% | 235 |
| July 2026 | 124 | ₩662 million | ₩9.0 million/m² | 95 | ₩384 million | 62.7% | 129 |
| June 2026 | 104 | ₩602 million | ₩8.2 million/m² | 99 | ₩378 million | 65.4% | 108 |
| May 2026 | 165 | ₩615 million | ₩8.5 million/m² | 120 | ₩390 million | 66.3% | 127 |
| April 2026 | 153 | ₩620 million | ₩8.6 million/m² | 92 | ₩370 million | 61.4% | 121 |
| March 2026 | 115 | ₩540 million | ₩8.5 million/m² | 147 | ₩380 million | 61.3% | 144 |
| February 2026 | 97 | ₩657 million | ₩9.0 million/m² | 130 | ₩368 million | 59.6% | 102 |
| January 2026 | 118 | ₩605 million | ₩8.2 million/m² | 129 | ₩399 million | 63.9% | 168 |
| December 2025 | 80 | ₩576 million | ₩9.1 million/m² | 131 | ₩370 million | 58.8% | 158 |
| November 2025 | 51 | ₩680 million | ₩8.4 million/m² | 136 | ₩355 million | 63.2% | 111 |
| October 2025 | 93 | ₩580 million | ₩8.6 million/m² | 100 | ₩370 million | 57.5% | 123 |
| September 2025 | 82 | ₩624 million | ₩8.2 million/m² | 150 | ₩355 million | 64.7% | 153 |
| August 2025 | 66 | ₩609 million | ₩8.4 million/m² | 119 | ₩321 million | 59.8% | 136 |
| July 2025 | 58 | ₩545 million | ₩7.5 million/m² | 126 | ₩360 million | 66.8% | 161 |
| June 2025 | 128 | ₩575 million | ₩8.3 million/m² | 154 | ₩382 million | 61.0% | 183 |
| May 2025 | 71 | ₩543 million | ₩7.5 million/m² | 129 | ₩370 million | 78.7% | 361 |
| April 2025 | 54 | ₩548 million | ₩7.8 million/m² | 153 | ₩362 million | 64.6% | 345 |
| March 2025 | 89 | ₩550 million | ₩8.0 million/m² | 164 | ₩343 million | 63.3% | 315 |
| February 2025 | 59 | ₩595 million | ₩7.5 million/m² | 134 | ₩350 million | 66.5% | 184 |
| January 2025 | 36 | ₩530 million | ₩8.0 million/m² | 187 | ₩316 million | 66.1% | 108 |
| December 2024 | 43 | ₩599 million | ₩7.5 million/m² | 134 | ₩360 million | 73.3% | 123 |
| November 2024 | 42 | ₩518 million | ₩8.5 million/m² | 137 | ₩330 million | 63.2% | 114 |
| October 2024 | 43 | ₩552 million | ₩7.5 million/m² | 127 | ₩400 million | 76.5% | 111 |
| September 2024 | 34 | ₩602 million | ₩8.1 million/m² | 117 | ₩350 million | 63.2% | 69 |
Medians are shown only for months with at least 10 deals. Cancelled sales are excluded.
Want every transaction behind this table? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Geumcheon-gu, Seoul as the region.
Apartment complexes in Geumcheon-gu, Seoul
24 complexes in Geumcheon-gu, Seoul had at least 10 reported sales in the last 12 complete months.
| Complex | Neighbourhood | Sales, last 12 months |
|---|---|---|
| Gwanaksan Byucksan Town 5 관악산벽산타운5 | Siheung-dong | 118 |
| Geumcheon Lotte Castle Gold Park Phase 3 금천롯데캐슬골드파크3차 | Doksan-dong | 95 |
| Namseoul Hillstate 남서울힐스테이트 | Siheung-dong | 89 |
| Geumcheon Lotte Castle Gold Park Phase 1 금천롯데캐슬골드파크1차 | Doksan-dong | 86 |
| Doosan 두산 | Gasan-dong | 82 |
| Doksan Jugong Complex 14 독산주공14단지 | Doksan-dong | 73 |
| Byucksan 벽산 | Siheung-dong | 68 |
| Geumcheon Hyundai 금천현대 | Doksan-dong | 67 |
| Hanshin Apartment 한신아파트 | Doksan-dong | 62 |
| Ubang 우방 | Siheung-dong | 46 |
| e Pyeonhansesangdoksandeo Tower e편한세상독산더타워 | Doksan-dong | 41 |
| Mujigae 무지개 | Siheung-dong | 39 |
| Lucky Namseoul Apartment 럭키남서울아파트 | Siheung-dong | 32 |
| Namseoulgeonyeong 2 남서울건영2 | Siheung-dong | 30 |
| Samick 삼익 | Siheung-dong | 27 |
| Doksandongjungang Heights Bil 독산동중앙하이츠빌 | Doksan-dong | 24 |
| Geumcheon Lotte Castle Gold Park Phase 2 201 Dong 202 Dong 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | Doksan-dong | 24 |
| Sindobeuraenyu 신도브래뉴 | Doksan-dong | 18 |
| Namseoulgeonyeong Apartment 남서울건영아파트 | Siheung-dong | 12 |
| Doksan Hyundai 독산현대 | Doksan-dong | 12 |
| Iraendeuhaegadeun 이랜드해가든 | Doksan-dong | 11 |
| Siheungbereubil 시흥베르빌 | Siheung-dong | 11 |
| Siheungdongwoldeumereudiang 시흥동월드메르디앙 | Siheung-dong | 10 |
| Samick 삼익 | Gasan-dong | 10 |