Jongno-gu, Seoul apartment prices
서울특별시 종로구 · latest complete month: August 2026
In August 2026, 22 apartment sales were reported in Jongno-gu, Seoul, down 42.1% from July 2026 (38) and down 47.6% from August 2025 (42).
The median sale price was ₩1.25 billion, up 30.0% from July 2026.
The median price per m² of exclusive area was ₩15.1 million/m² (+28.1% month on month).
The median jeonse deposit was ₩770 million, up 28.3% from July 2026. 39 jeonse and 104 monthly-rent leases were reported.
The jeonse ratio was 54.6%, compared with 73.1% in July 2026.
Over the 24 months shown, monthly sales ranged from 17 (December 2024) to 94 (June 2025).
Deals can be reported up to 30 days after signing, so newer months are still filling up: 33 sales so far in September 2026 (reporting closes 2026-10-30); 6 sales so far in October 2026 (reporting closes 2026-11-30). These counts are not compared with earlier months.
Last 24 months
Monthly figures
| Month | Sales | Median price | Median per m² | Jeonse leases | Median jeonse | Jeonse ratio | Monthly-rent leases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 22 | ₩1.25 billion | ₩15.1 million/m² | 39 | ₩770 million | 54.6% | 104 |
| July 2026 | 38 | ₩958 million | ₩11.8 million/m² | 61 | ₩600 million | 73.1% | 145 |
| June 2026 | 32 | ₩1.18 billion | ₩14.5 million/m² | 70 | ₩708 million | 58.3% | 111 |
| May 2026 | 85 | ₩858 million | ₩11.0 million/m² | 69 | ₩600 million | 70.5% | 114 |
| April 2026 | 87 | ₩935 million | ₩12.4 million/m² | 47 | ₩700 million | 68.3% | 65 |
| March 2026 | 54 | ₩940 million | ₩12.8 million/m² | 63 | ₩690 million | 58.0% | 113 |
| February 2026 | 51 | ₩1.00 billion | ₩13.1 million/m² | 64 | ₩628 million | 58.5% | 109 |
| January 2026 | 45 | ₩1.10 billion | ₩13.0 million/m² | 86 | ₩723 million | 66.9% | 178 |
| December 2025 | 44 | ₩1.10 billion | ₩12.9 million/m² | 90 | ₩789 million | 76.3% | 200 |
| November 2025 | 24 | ₩645 million | ₩10.0 million/m² | 87 | ₩760 million | 88.4% | 134 |
| October 2025 | 86 | ₩1.07 billion | ₩13.9 million/m² | 96 | ₩742 million | 59.4% | 101 |
| September 2025 | 65 | ₩1.09 billion | ₩14.3 million/m² | 64 | ₩602 million | 54.9% | 153 |
| August 2025 | 42 | ₩870 million | ₩12.6 million/m² | 61 | ₩750 million | 66.9% | 133 |
| July 2025 | 34 | ₩841 million | ₩12.5 million/m² | 83 | ₩682 million | 67.7% | 120 |
| June 2025 | 94 | ₩1.25 billion | ₩14.6 million/m² | 103 | ₩650 million | 60.8% | 107 |
| May 2025 | 56 | ₩1.18 billion | ₩14.0 million/m² | 92 | ₩664 million | 63.1% | 89 |
| April 2025 | 41 | ₩860 million | ₩12.4 million/m² | 88 | ₩670 million | 65.6% | 88 |
| March 2025 | 80 | ₩1.17 billion | ₩14.9 million/m² | 91 | ₩660 million | 53.9% | 99 |
| February 2025 | 52 | ₩1.32 billion | ₩14.2 million/m² | 112 | ₩695 million | 59.0% | 138 |
| January 2025 | 25 | ₩1.15 billion | ₩13.6 million/m² | 86 | ₩535 million | 58.5% | 98 |
| December 2024 | 17 | ₩929 million | ₩10.9 million/m² | 112 | ₩735 million | 76.1% | 127 |
| November 2024 | 37 | ₩1.05 billion | ₩13.8 million/m² | 74 | ₩700 million | 62.6% | 88 |
| October 2024 | 37 | ₩1.25 billion | ₩13.2 million/m² | 65 | ₩670 million | 57.2% | 82 |
| September 2024 | 27 | ₩1.21 billion | ₩10.7 million/m² | 50 | ₩635 million | 70.4% | 70 |
Medians are shown only for months with at least 10 deals. Cancelled sales are excluded.
Want every transaction behind this table? Download them as JSON, CSV or Excel with the Korea Real Estate Transactions Actor on Apify: enter Jongno-gu, Seoul as the region.
Apartment complexes in Jongno-gu, Seoul
18 complexes in Jongno-gu, Seoul had at least 10 reported sales in the last 12 complete months.
| Complex | Neighbourhood | Sales, last 12 months |
|---|---|---|
| Changsin Ssangyong 2 창신쌍용2 | Changsin-dong | 58 |
| Hyundai 현대 | Muak-dong | 42 |
| Doosan 두산 | Changsin-dong | 39 |
| Inwangsan IPARK 인왕산아이파크 | Muak-dong | 37 |
| Changsin Ssangyong 1 창신쌍용1 | Changsin-dong | 36 |
| Gyeonghuigung Xi (Complex 4) 경희궁자이(4단지) | Gyobuk-dong | 29 |
| Gwanghwamunseupeiseubon (101 Dong ~105 Dong) 광화문스페이스본(101동~105동) | Sajik-dong | 27 |
| Anam 1 아남1 | Myeongnyun 2-ga | 26 |
| Gyeonghuigung Xi (Complex 2) 경희궁자이(2단지) | Hongpa-dong | 24 |
| Jongno Centreville 종로센트레빌 | Sungin-dong | 22 |
| Gyeonghuigung Xi (Complex 3) 경희궁자이(3단지) | Pyeong-dong | 21 |
| Geurinnarae 그린나래 | Pyeongchang-dong | 20 |
| Jongnocheonggye Hillstate 종로청계힐스테이트 | Sungin-dong | 15 |
| Inwangsan Phase 2 IPARK 인왕산2차아이파크 | Muak-dong | 13 |
| Jongno Jungheung S Keullaeseu 종로중흥S클래스 | Sungin-dong | 13 |
| Royal Palace Seuwiteu 로얄팰리스스위트 | Susong-dong | 12 |
| Gyeonghuigung Lotte Castle 경희궁롯데캐슬 | Muak-dong | 11 |
| Changsinisu 창신이수 | Changsin-dong | 10 |